Formel 1 Großbritannien GP 1993
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1993 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 11.07.1993 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 25 |
Wetter: | Mäßig bewölkt |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Alain Prost Williams Startnr.: 2 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:25:38.189 59 Runden |
2 | Michael Schumacher Benetton Startnr.: 5 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:25:45.849 + 7.660 59 Runden |
3 | Riccardo Patrese Benetton Startnr.: 6 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:26:55.671 + 1:17.482 59 Runden |
4 | Johnny Herbert Lotus Startnr.: 12 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:26:56.596 + 1:18.407 59 Runden |
5 | Ayrton Senna * McLaren Startnr.: 8 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:25:12.418 Ausfall 58 Runden |
6 | Derek Warwick Footwork Startnr.: 9 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:26:26.627 + 1 Runde 58 Runden |
7 | Mark Blundell Ligier Startnr.: 26 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:26:29.346 + 1 Runde 58 Runden |
8 | J J Lehto Sauber Startnr.: 30 Motor: Sauber Reifen: Goodyear | 1:26:30.400 + 1 Runde 58 Runden |
9 | Jean Alesi Ferrari Startnr.: 27 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:26:54.135 + 1 Runde 58 Runden |
10 | Rubens Barrichello Jordan Startnr.: 14 Motor: Hart Reifen: Goodyear | 1:26:54.796 + 1 Runde 58 Runden |
11 | Philippe Alliot Larrousse Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Goodyear | 1:26:16.976 + 2 Runden 57 Runden |
12 | Christian Fittipaldi * Minardi Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:24:06.581 Ausfall 56 Runden |
13 | Ukyo Katayama Tyrrell Startnr.: 3 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | 1:27:07.243 + 4 Runden 55 Runden |
14 | Martin Brundle * Ligier Startnr.: 25 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:18:18.904 Ausfall 53 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
15 | Andrea de Cesaris Tyrrell Startnr.: 4 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | Runde 43 Nicht klassifiziert |
16 | Damon Hill Williams Startnr.: 0 Motor: Renault Reifen: Goodyear | Runde 41 Motor |
17 | Alessandro Zanardi Lotus Startnr.: 11 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 41 Aufhängung |
18 | Thierry Boutsen Jordan Startnr.: 15 Motor: Hart Reifen: Goodyear | Runde 41 Radlager |
19 | Luca Badoer Lola Startnr.: 22 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | Runde 32 Elektrisch |
20 | Pierluigi Martini Minardi Startnr.: 24 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 31 Körperlich |
21 | Karl Wendlinger Sauber Startnr.: 29 Motor: Sauber Reifen: Goodyear | Runde 24 Dreher |
22 | Gerhard Berger Ferrari Startnr.: 28 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | Runde 10 Aufhängung |
23 | Aguri Suzuki Footwork Startnr.: 10 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | Runde 8 Dreher |
24 | Michael Andretti McLaren Startnr.: 7 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Dreher |
25 | Erik Comas Larrousse Startnr.: 20 Motor: Lamborghini Reifen: Goodyear | Halbwelle |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
5 | Ayrton Senna Kein Benzin mehr |
12 | Christian Fittipaldi Getriebe |
14 | Martin Brundle Getriebe |