Formel 3 EM Silverstone 2014
Rennen 2 - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2014 |
Event: | Silverstone |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 19.04.2014 |
Zeit (MEZ): | 14:20 Uhr |
Ortszeit: | 13:20 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Esteban Ocon Prema Powerteam Startnr.: 2 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 33:53.215 18 Runden |
2 | Nicholas Latifi Prema Powerteam Startnr.: 1 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 33:56.893 + 3.678 18 Runden |
3 | Antonio Fuoco Prema Powerteam Startnr.: 25 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 33:58.363 + 5.148 18 Runden |
4 | Tom Blomqvist Jagonya Ayam with Carlin Startnr.: 31 Motor: Volkswagen Reifen: Hankook | 34:02.479 + 9.264 18 Runden |
5 | Max Verstappen Van Amersfoort Racing Startnr.: 30 Motor: Volkswagen Reifen: Hankook | 34:04.452 + 11.237 18 Runden |
6 | Jordan King Carlin Startnr.: 5 Motor: Volkswagen Reifen: Hankook | 34:05.129 + 11.914 18 Runden |
7 | Edward Jones Carlin Startnr.: 6 Motor: Volkswagen Reifen: Hankook | 34:12.508 + 19.293 18 Runden |
8 | Antonio Giovinazzi Jagonya Ayam with Carlin Startnr.: 19 Motor: Volkswagen Reifen: Hankook | 34:13.864 + 20.649 18 Runden |
9 | Dennis van de Laar Prema Powerteam Startnr.: 26 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:15.092 + 21.877 18 Runden |
10 | John Bryant-Meisner Fortec Motorsports Startnr.: 10 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:16.748 + 23.533 18 Runden |
11 | Felipe Guimaraes Double R Racing Startnr.: 14 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:17.293 + 24.078 18 Runden |
12 | Lucas Auer kfzteile24 Mücke Motorsport Startnr.: 3 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:17.763 + 24.548 18 Runden |
13 | Gustavo Menezes Van Amersfoort Racing Startnr.: 16 Motor: Volkswagen Reifen: Hankook | 34:23.321 + 30.106 18 Runden |
14 | Felix Rosenqvist kfzteile24 Mücke Motorsport Startnr.: 27 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:24.508 + 31.293 18 Runden |
15 | Félix Serrallés Team West-Tec F3 Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:25.224 + 32.009 18 Runden |
16 | Mitchell Gilbert Fortec Motorsports Startnr.: 9 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:25.981 + 32.766 18 Runden |
17 | Jake Dennis Carlin Startnr.: 28 Motor: Volkswagen Reifen: Hankook | 34:26.577 + 33.362 18 Runden |
18 | Tatiana Calderón Jo Zeller Racing Startnr.: 18 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:33.275 + 40.060 18 Runden |
19 | Alexander Toril ThreeBond with T-Sport Startnr.: 12 Motor: NBE Reifen: Hankook | 34:39.219 + 46.004 18 Runden |
20 | Sean Gelael Jagonya Ayam with Carlin Startnr.: 20 Motor: Volkswagen Reifen: Hankook | 34:41.743 + 48.528 18 Runden |
21 | Michele Beretta EuroInternational Startnr.: 8 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:42.373 + 49.158 18 Runden |
22 | Roy Nissany kfzteile24 Mücke Motorsport Startnr.: 4 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:55.200 + 1:01.985 18 Runden |
23 | Riccardo Agostini EuroInternational Startnr.: 7 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | 34:55.423 + 1:02.208 18 Runden |
24 | Jules Szymkowiak Van Amersfoort Racing Startnr.: 15 Motor: Volkswagen Reifen: Hankook | 34:56.387 + 1:03.172 18 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
19 | Richard Goddard ThreeBond with T-Sport Startnr.: 11 Motor: NBE Reifen: Hankook | Runde 2 Ausgefallen |
24 | Hector Hurst Team West-Tec F3 Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Hankook | Runde 15 Ausgefallen |