TCR Germany Nürburgring 2019
Rennen 1 - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Nürburgring |
Ort, Land: | Nürburg, Deutschland |
Strecke: | Nürburgring (Kurzanbindung) |
Datum: | 17.08.2019 |
Zeit (MEZ): | 13:15 Uhr |
Ortszeit: | 13:15 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Thierry Neuville Hyundai Team Engstler 2 Startnr.: 104 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 33:07.940 19 Runden |
2 | Max Hesse Hyundai Team Engstler Startnr.: 19 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 33:12.173 + 4.233 19 Runden |
3 | Julien Apothéloz TOPCAR Sport Startnr.: 22 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 33:18.465 + 10.525 19 Runden |
4 | Antti Buri LMS Racing Startnr.: 13 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 33:18.600 + 10.660 19 Runden |
5 | Lukas Niedertscheider HP Racing International Startnr.: 42 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 33:20.483 + 12.543 19 Runden |
6 | Theo Coicaud Hyundai Team Engstler Startnr.: 27 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 33:21.526 + 13.586 19 Runden |
7 | Pascal Eberle Steibel Motorsport 2 Startnr.: 28 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 33:22.836 + 14.896 19 Runden |
8 | Mitchell Cheah Min Jie VOLKSWAGEN Team OETTINGER Startnr.: 29 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 33:25.252 + 17.312 19 Runden |
9 | René Kircher Hella Pagid - Racing One Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 33:27.074 + 19.134 19 Runden |
10 | Kai Jordan VOLKSWAGEN Team OETTINGER Startnr.: 50 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 33:32.284 + 24.344 19 Runden |
11 | Harald Proczyk HP Racing International Startnr.: 1 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 33:41.416 + 33.476 19 Runden |
12 | Michelle Halder Profi Car Team Halder Startnr.: 53 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 33:55.933 + 47.993 19 Runden |
13 | Sebastian Steibel Steibel Motorsport Startnr.: 23 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 34:00.909 + 52.969 19 Runden |
14 | Jan Seyffert Lubner Motorsport Startnr.: 98 Motor: Lada Reifen: Yokohama | 34:04.278 + 56.338 19 Runden |
15 | Jörg Schori Lubner Motorsport 2 Startnr.: 62 Motor: Opel Reifen: Yokohama | 34:28.195 + 1:20.255 19 Runden |
16 | Mike Halder Honda ADAC Sachsen Startnr.: 7 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 34:47.244 + 1:39.304 19 Runden |
17 | Karen Gaillard TOPCAR sport 2 Startnr.: 30 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 33:11.639 + 1 Runde 18 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
18 | Bradley Burns Team Pyro Motorsport Startnr.: 6 Motor: Honda Reifen: Yokohama | Runde 3 Ausgefallen |
19 | Dominik Fugel Honda ADAC Sachsen Startnr.: 88 Motor: Honda Reifen: Yokohama | Runde 1 Ausgefallen |
19 | Dominik Fugel Honda ADAC Sachsen Startnr.: 88 Motor: Honda Reifen: Yokohama | Runde 1 Ausgefallen |