GT4 Germany Sachsenring 2020
Rennen 1 - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | Sachsenring |
Ort, Land: | Hohenstein-Ernstthal, Deutschland |
Strecke: | Sachsenring |
Datum: | 03.10.2020 |
Zeit (MEZ): | 15:35 Uhr |
Ortszeit: | 15:35 Uhr |
Teilnehmer: | 38 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Jan Marschalkowski Team Zakspeed Startnr.: 13 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:02:53.731 41 Runden |
1 | Hendrik Still Team Zakspeed Startnr.: 13 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:02:53.731 41 Runden |
2 | Julien Apothéloz Mann-Filter Team HTP-Winward Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:02:54.146 + 0.415 41 Runden |
2 | Luca-Sandro Trefz Mann-Filter Team HTP-Winward Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:02:54.146 + 0.415 41 Runden |
3 | Florian Janits True Racing Startnr.: 24 Motor: KTM Reifen: Pirelli | 1:03:07.561 + 13.830 41 Runden |
3 | Reinhard Kofler True Racing Startnr.: 24 Motor: KTM Reifen: Pirelli | 1:03:07.561 + 13.830 41 Runden |
4 | Hugo Sasse T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:23.917 + 30.186 41 Runden |
4 | William Tregurtha T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:23.917 + 30.186 41 Runden |
5 | Joel Sturm Team Allied-Racing Startnr.: 21 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:30.738 + 37.007 41 Runden |
5 | Dennis Fetzer Team Allied-Racing Startnr.: 21 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:30.738 + 37.007 41 Runden |
6 | Gabriele Piana Hofor Racing by Bonk Motorsport Startnr.: 2 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:03:35.569 + 41.838 41 Runden |
6 | Michael Schrey Hofor Racing by Bonk Motorsport Startnr.: 2 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:03:35.569 + 41.838 41 Runden |
7 | Jan Krabec RTR Projects Startnr.: 89 Motor: KTM Reifen: Pirelli | 1:03:37.327 + 43.596 41 Runden |
7 | Lennart Marioneck RTR Projects Startnr.: 89 Motor: KTM Reifen: Pirelli | 1:03:37.327 + 43.596 41 Runden |
8 | Claudia Hürtgen Hofor Racing by Bonk Motorsport Startnr.: 3 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:03:45.359 + 51.628 41 Runden |
8 | Sebastian von Gartzen Hofor Racing by Bonk Motorsport Startnr.: 3 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:03:45.359 + 51.628 41 Runden |
9 | Stephan Grotstollen Team Lillestoff Startnr.: 27 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:03:45.850 + 52.119 41 Runden |
9 | Georg Braun Team Lillestoff Startnr.: 27 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:03:45.850 + 52.119 41 Runden |
10 | Christian Kosch Team Allied-Racing Startnr.: 26 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:04:07.699 + 1:13.968 41 Runden |
10 | Tom Kieffer Team Allied-Racing Startnr.: 26 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:04:07.699 + 1:13.968 41 Runden |
11 | Levi ODey Küs Team75 Bernhard Startnr.: 19 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:04:17.484 + 1:23.753 41 Runden |
11 | Alexander Tauscher Küs Team75 Bernhard Startnr.: 19 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:04:17.484 + 1:23.753 41 Runden |
12 | Phil Dörr Dörr Motorsport Startnr.: 69 Motor: McLaren Reifen: Pirelli | 1:01:51.783 + 1 Runde 40 Runden |
12 | Fred Martin-Dye Dörr Motorsport Startnr.: 69 Motor: McLaren Reifen: Pirelli | 1:01:51.783 + 1 Runde 40 Runden |
13 | Jacqueline Kreutzpointner MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:03:08.680 + 1 Runde 40 Runden |
13 | Alesia Kreutzpointner MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:03:08.680 + 1 Runde 40 Runden |
14 | Jacob Erlbacher Dupré Motorsport Engineering Startnr.: 10 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:03:10.047 + 1 Runde 40 Runden |
14 | Christoph Dupré Dupré Motorsport Engineering Startnr.: 10 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:03:10.047 + 1 Runde 40 Runden |
15 | Joachim Bölting DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 9 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:03:35.887 + 1 Runde 40 Runden |
15 | Tano Neumann DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 9 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:03:35.887 + 1 Runde 40 Runden |
16 | Marcus Suabo DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 8 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:04:09.575 + 1 Runde 40 Runden |
16 | Alex Stefanov DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 8 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:04:09.575 + 1 Runde 40 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
17 | Aleksey Sizov Dörr Motorsport Startnr.: 59 Motor: McLaren Reifen: Pirelli | Runde 24 Ausgefallen |
17 | Christopher Dreyspring Dörr Motorsport Startnr.: 59 Motor: McLaren Reifen: Pirelli | Runde 24 Ausgefallen |
18 | Robin Falkenbach Team Piro Sports Caffè d Italia Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Pirelli | Runde 21 Ausgefallen |
18 | Cedric Piro Team Piro Sports Caffè d Italia Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Pirelli | Runde 21 Ausgefallen |
19 | Jan Kasperlik Team Allied-Racing Startnr.: 22 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | Runde 1 Ausgefallen |
19 | Nicolaj Møller-Madsen Team Allied-Racing Startnr.: 22 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | Runde 1 Ausgefallen |