GT4 Germany Sachsenring 2020
2. Qualifying - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | Sachsenring |
Ort, Land: | Hohenstein-Ernstthal, Deutschland |
Strecke: | Sachsenring |
Datum: | 04.10.2020 |
Zeit (MEZ): | 09:45 Uhr |
Ortszeit: | 09:45 Uhr |
Teilnehmer: | 38 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Jan Krabec RTR Projects Startnr.: 89 Motor: KTM Reifen: Pirelli | 1:26.043 5 Runden |
1 | Lennart Marioneck RTR Projects Startnr.: 89 Motor: KTM Reifen: Pirelli | 1:26.043 5 Runden |
2 | Phil Dörr Dörr Motorsport Startnr.: 69 Motor: McLaren Reifen: Pirelli | 1:26.732 + 0.689 3 Runden |
2 | Fred Martin-Dye Dörr Motorsport Startnr.: 69 Motor: McLaren Reifen: Pirelli | 1:26.732 + 0.689 3 Runden |
3 | Florian Janits True Racing Startnr.: 24 Motor: KTM Reifen: Pirelli | 1:26.863 + 0.820 2 Runden |
3 | Reinhard Kofler True Racing Startnr.: 24 Motor: KTM Reifen: Pirelli | 1:26.863 + 0.820 2 Runden |
4 | Julien Apothéloz Mann-Filter Team HTP-Winward Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:26.906 + 0.863 4 Runden |
4 | Luca-Sandro Trefz Mann-Filter Team HTP-Winward Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:26.906 + 0.863 4 Runden |
5 | Michael Schrey Hofor Racing by Bonk Motorsport Startnr.: 2 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:27.036 + 0.993 3 Runden |
5 | Gabriele Piana Hofor Racing by Bonk Motorsport Startnr.: 2 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:27.036 + 0.993 3 Runden |
6 | Hugo Sasse T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:27.127 + 1.084 5 Runden |
6 | William Tregurtha T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:27.127 + 1.084 5 Runden |
7 | Dennis Fetzer Team Allied-Racing Startnr.: 21 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:27.157 + 1.114 3 Runden |
7 | Joel Sturm Team Allied-Racing Startnr.: 21 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:27.157 + 1.114 3 Runden |
8 | Hendrik Still Team Zakspeed Startnr.: 13 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:27.192 + 1.149 4 Runden |
8 | Jan Marschalkowski Team Zakspeed Startnr.: 13 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:27.192 + 1.149 4 Runden |
9 | Aleksey Sizov Dörr Motorsport Startnr.: 59 Motor: McLaren Reifen: Pirelli | 1:27.402 + 1.359 4 Runden |
9 | Christopher Dreyspring Dörr Motorsport Startnr.: 59 Motor: McLaren Reifen: Pirelli | 1:27.402 + 1.359 4 Runden |
10 | Alexander Tauscher Küs Team75 Bernhard Startnr.: 19 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:27.452 + 1.409 3 Runden |
10 | Levi ODey Küs Team75 Bernhard Startnr.: 19 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:27.452 + 1.409 3 Runden |
11 | Jan Kasperlik Team Allied-Racing Startnr.: 22 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:27.476 + 1.433 2 Runden |
11 | Nicolaj Møller-Madsen Team Allied-Racing Startnr.: 22 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:27.476 + 1.433 2 Runden |
12 | Tom Kieffer Team Allied-Racing Startnr.: 26 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:27.934 + 1.891 3 Runden |
12 | Christian Kosch Team Allied-Racing Startnr.: 26 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:27.934 + 1.891 3 Runden |
13 | Claudia Hürtgen Hofor Racing by Bonk Motorsport Startnr.: 3 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:28.078 + 2.035 3 Runden |
13 | Sebastian von Gartzen Hofor Racing by Bonk Motorsport Startnr.: 3 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:28.078 + 2.035 3 Runden |
14 | Stephan Grotstollen Team Lillestoff Startnr.: 27 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:28.761 + 2.718 3 Runden |
14 | Georg Braun Team Lillestoff Startnr.: 27 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:28.761 + 2.718 3 Runden |
15 | Alex Stefanov DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 8 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:28.962 + 2.919 6 Runden |
15 | Marcus Suabo DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 8 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:28.962 + 2.919 6 Runden |
16 | Alesia Kreutzpointner MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:29.288 + 3.245 6 Runden |
16 | Jacqueline Kreutzpointner MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:29.288 + 3.245 6 Runden |
17 | Tano Neumann DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 9 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:29.454 + 3.411 7 Runden |
17 | Joachim Bölting DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 9 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:29.454 + 3.411 7 Runden |
18 | Jacob Erlbacher Dupré Motorsport Engineering Startnr.: 10 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:29.801 + 3.758 9 Runden |
18 | Christoph Dupré Dupré Motorsport Engineering Startnr.: 10 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:29.801 + 3.758 9 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
19 | Robin Falkenbach Team Piro Sports Caffè d Italia Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Pirelli | Nicht gestartet |
19 | Cedric Piro Team Piro Sports Caffè d Italia Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Pirelli | Nicht gestartet |