Hockenheimring, ADAC GT Masters
Strecken-Informationen
Ort: | Hockenheim |
Land: | Deutschland |
Strecke: | 4,574 km |
Internet: | hockenheimring.de |
Strecken-Chronik
Detail-Ansicht
2020 | Hockenheimring Patric Niederhauser Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi |
2020 | Hockenheimring Kelvin van der Linde Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi |
2020 | Hockenheimring Christian Engelhart SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche |
2020 | Hockenheimring Michael Ammermüller SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche |
2019 | Hockenheimring Kelvin van der Linde Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi |
2019 | Hockenheimring Patric Niederhauser Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi |
2019 | Hockenheimring Christian Engelhart GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini |
2019 | Hockenheimring Mirko Bortolotti GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini |
2018 | Hockenheimring Kelvin van der Linde Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi |
2018 | Hockenheimring Sheldon van der Linde Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi |
2018 | Hockenheimring Daniel Keilwitz Callaway Competition Startnr.: 1 Motor: Corvette |
2018 | Hockenheimring Marvin Kirchhöfer Callaway Competition Startnr.: 1 Motor: Corvette |
2017 | Hockenheim Christian Engelhart GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini |
2017 | Hockenheim Rolf Ineichen GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini |
2017 | Hockenheim Daniel Keilwitz Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette |
2017 | Hockenheim Jules Gounon Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette |
2016 | Hockenheim Martin Ragginger Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche |
2016 | Hockenheim Robert Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche |
2016 | Hockenheim David Jahn Küs Team75 Bernhard Startnr.: 17 Motor: Porsche |
2016 | Hockenheim Kevin Estre Küs Team75 Bernhard Startnr.: 17 Motor: Porsche |
2015 | Hockenheim Jordan Pepper C. Abt Racing Startnr.: 2 Motor: Audi |
2015 | Hockenheim Nicki Thiim C. Abt Racing Startnr.: 2 Motor: Audi |
2015 | Hockenheim Philip Geipel YACO Racing Startnr.: 16 Motor: Audi |
2015 | Hockenheim Rahel Frey YACO Racing Startnr.: 16 Motor: Audi |
2014 | Hockenheim Andreas Wirth Callaway Competition Startnr.: 1 Motor: Corvette |
2014 | Hockenheim Daniel Keilwitz Callaway Competition Startnr.: 1 Motor: Corvette |
2014 | Hockenheim Andreas Wirth Callaway Competition Startnr.: 1 Motor: Corvette |
2014 | Hockenheim Daniel Keilwitz Callaway Competition Startnr.: 1 Motor: Corvette |
2013 | Hockenheim Frank Kechele Lambda Performance Startnr.: 14 Motor: Ford |
2013 | Hockenheim Dominik Schwager Lambda Performance Startnr.: 14 Motor: Ford |
2013 | Hockenheim Frank Kechele Lambda Performance Startnr.: 14 Motor: Ford |
2013 | Hockenheim Dominik Schwager Lambda Performance Startnr.: 14 Motor: Ford |
2012 | Hockenheim Maximilian Götz kfzteile24 APR Motorsport Startnr.: 5 Motor: Mercedes |
2012 | Hockenheim Sebastian Asch kfzteile24 APR Motorsport Startnr.: 5 Motor: Mercedes |
2012 | Hockenheim Dominik Schwager PIXUM Team Schubert Startnr.: 20 Motor: BMW |
2012 | Hockenheim Claudia Hürtgen PIXUM Team Schubert Startnr.: 20 Motor: BMW |
2011 | Hockenheim René Rast Phoenix Racing Pole Promotion Startnr.: 8 Motor: Audi |
2011 | Hockenheim Stefan Landmann Phoenix Racing Pole Promotion Startnr.: 8 Motor: Audi |
2011 | Hockenheim Dino Lunardi LIQUI MOLY Team Engstler Startnr.: 41 Motor: BMW |
2011 | Hockenheim Alexandros Margaritis LIQUI MOLY Team Engstler Startnr.: 41 Motor: BMW |
2010 | Hockenheim Albert von Thurn und Taxis Reiter Engineering Startnr.: 24 Motor: Lamborghini |
2010 | Hockenheim Peter Kox Reiter Engineering Startnr.: 24 Motor: Lamborghini |
2010 | Hockenheim Jörg Bergmeister Mühlner Motorsport Startnr.: 10 Motor: Porsche |
2010 | Hockenheim Tim Bergmeister Mühlner Motorsport Startnr.: 10 Motor: Porsche |
2009 | Hockenheim Christian Abt Abt Sportsline Startnr.: 6 Motor: Audi |
2009 | Hockenheim Jan Seyffarth Abt Sportsline Startnr.: 6 Motor: Audi |
2009 | Hockenheim César Campanico Team Rosberg Startnr.: 16 Motor: Audi |
2009 | Hockenheim Nicolas Armindo Team Rosberg Startnr.: 16 Motor: Audi |
2007 | Hockenheim Philipp Peter Kessel Racing Schweiz Startnr.: 28 Motor: Ferrari |
2007 | Hockenheim Henri Moser Kessel Racing Schweiz Startnr.: 28 Motor: Ferrari |
2007 | Hockenheim Henri Moser Kessel Racing Schweiz Startnr.: 28 Motor: Ferrari |
2007 | Hockenheim Philipp Peter Kessel Racing Schweiz Startnr.: 28 Motor: Ferrari |
Rekorde
Letzte Veranstaltung
ADAC GT Masters Hockenheimring 2020 - Rennen 2
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Patric Niederhauser Rutronik Racing | 1:01:45.223 36 Runden |
1 | Kelvin van der Linde Rutronik Racing | 1:01:45.223 36 Runden |
2 | Christopher Haase Montaplast by Land-Motorsport | 1:01:49.514 + 4.291 |
1. Training: Ergebnis
Rennen 1: Ergebnis
Rennen 2: Ergebnis
Freies Training Junioren/Trophy: Ergebnis
2. Training: Ergebnis
1. Qualifying: Ergebnis
Startaufstellung 1. Rennen: Ergebnis
2. Qualifying: Ergebnis
Startaufstellung 2. Rennen: Ergebnis
Hockenheimring, ADAC GT Masters
Hockenheimring, Hockenheimring, Hockenheim - ADAC GT Masters-Strecken 2020. Übersicht aller Rennen mit Ergebnissen, Bildern und Hintergrundinformationen bei Motorsport-Magazin.com.
ADAC GT Masters Gesamtwertung 2020
ADAC GT Masters Ergebnisse 2020
ADAC GT Masters News ADAC GT Masters Bilder ADAC GT Masters Videos