ADAC GT Masters DEKRA Lausitzring 2 2020
Startaufstellung 2. Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | DEKRA Lausitzring 2 |
Ort, Land: | Klettwitz, Deutschland |
Strecke: | DEKRA Lausitzring |
Datum: | 01.11.2020 |
Zeit (MEZ): | 14:55 Uhr |
Ortszeit: | 14:55 Uhr |
Teilnehmer: | 60 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Benjamin Goethe Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
1 | Frédéric Vervisch Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
2 | Markus Pommer Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | - |
2 | Jeffrey Schmidt Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | - |
3 | Patric Niederhauser Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
3 | Kelvin van der Linde Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
4 | Sebastian Asch Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
4 | Alfred Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
5 | Robert Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
5 | Klaus Bachler Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
6 | Hamza Owega Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
6 | Dennis Marschall Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
7 | Aidan Read Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
7 | Joel Eriksson Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
8 | Niels Langeveld T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
8 | Maximilian Paul T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
9 | Philip Ellis KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
9 | Raffaele Marciello KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
10 | Henric Skoog Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
10 | Sheldon van der Linde Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
11 | Marvin Dienst DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
11 | Philipp Frommenwiler DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
12 | Markus Winkelhock Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
12 | Hendrik von Danwitz Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
13 | Steijn Schothorst GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
13 | Tim Zimmermann GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
14 | Erik Johansson MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
14 | Augusto Farfus MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
15 | Albert Costa Balboa GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
15 | Franck Perera GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
16 | David Jahn Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
16 | Jannes Fittje Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
17 | Mick Wishofer Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
17 | Dorian Boccolacci Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
18 | Kim-Luis Schramm * Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
18 | Christopher Mies * Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
19 | Luca Stolz Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
19 | Maro Engel Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
20 | Maximilian Götz MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
20 | Indy Dontje MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
21 | Max Hofer Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
21 | Christopher Haase Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
22 | Charles Weerts Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
22 | Dries Vanthoor Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
23 | Frank Stippler Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
23 | Filip Salaquarda Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
24 | Constantin Schöll T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | - |
24 | Jordan Pepper T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | - |
25 | Christian Engelhart SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
25 | Michael Ammermüller SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
26 | Hendrik Still Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
26 | Jimmy Eriksson Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
27 | Nikolaj Rogivue Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
27 | Maximilian Hackländer Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
28 | Niels Lagrange GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
28 | Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
29 | Ricardo Feller BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
29 | Stefan Mücke BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
30 | Elia Erhart EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
30 | Pierre Kaffer EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
18 | Kim-Luis Schramm +10 Plätze Strafe |
18 | Christopher Mies +10 Plätze Strafe |