ADAC GT Masters DEKRA Lausitzring 2 2020
Startaufstellung 1. Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | DEKRA Lausitzring 2 |
Ort, Land: | Klettwitz, Deutschland |
Strecke: | DEKRA Lausitzring |
Datum: | 31.10.2020 |
Zeit (MEZ): | 15:10 Uhr |
Ortszeit: | 15:10 Uhr |
Teilnehmer: | 60 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Robert Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
1 | Klaus Bachler Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
2 | Indy Dontje MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
2 | Maximilian Götz MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
3 | Kim-Luis Schramm Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
3 | Christopher Mies Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
4 | David Jahn Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
4 | Jannes Fittje Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
5 | Max Hofer Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
5 | Christopher Haase Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
6 | Steijn Schothorst GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
6 | Tim Zimmermann GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
7 | Mick Wishofer Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
7 | Dorian Boccolacci Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
8 | Nikolaj Rogivue * Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
8 | Maximilian Hackländer * Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
9 | Alfred Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
9 | Sebastian Asch Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
10 | Albert Costa Balboa GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
10 | Franck Perera GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
11 | Ricardo Feller BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
11 | Stefan Mücke BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
12 | Michael Ammermüller SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
12 | Christian Engelhart SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
13 | Philip Ellis KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
13 | Raffaele Marciello KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
14 | Luca Stolz Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
14 | Maro Engel Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
15 | Charles Weerts Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
15 | Dries Vanthoor Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
16 | Sheldon van der Linde Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
16 | Henric Skoog Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
17 | Markus Pommer Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | - |
17 | Jeffrey Schmidt Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | - |
18 | Patric Niederhauser Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
18 | Kelvin van der Linde Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
19 | Erik Johansson MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
19 | Augusto Farfus MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
20 | Frank Stippler Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
20 | Filip Salaquarda Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
21 | Hendrik Still Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
21 | Jimmy Eriksson Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
22 | Constantin Schöll T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | - |
22 | Jordan Pepper T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | - |
23 | Niels Langeveld T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
23 | Maximilian Paul T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
24 | Hamza Owega Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
24 | Dennis Marschall Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
25 | Marvin Dienst DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
25 | Philipp Frommenwiler DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
26 | Elia Erhart EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
26 | Pierre Kaffer EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
27 | Joel Eriksson Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
27 | Aidan Read Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
28 | Benjamin Goethe Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
28 | Frédéric Vervisch Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
29 | Niels Lagrange GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
29 | Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
30 | Hendrik von Danwitz * Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
30 | Markus Winkelhock * Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
8 | Nikolaj Rogivue +5 Plätze Strafe |
8 | Maximilian Hackländer +5 Plätze Strafe |
30 | Hendrik von Danwitz +5 Plätze Strafe |
30 | Markus Winkelhock +5 Plätze Strafe |