ADAC GT Masters DEKRA Lausitzring 2 2020
Rennen 1 - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | DEKRA Lausitzring 2 |
Ort, Land: | Klettwitz, Deutschland |
Strecke: | DEKRA Lausitzring |
Datum: | 31.10.2020 |
Zeit (MEZ): | 15:15 Uhr |
Ortszeit: | 15:15 Uhr |
Teilnehmer: | 60 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Max Hofer Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:27.043 28 Runden |
1 | Christopher Haase Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:27.043 28 Runden |
2 | Indy Dontje MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:03:27.190 + 0.147 28 Runden |
2 | Maximilian Götz MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:03:27.190 + 0.147 28 Runden |
3 | Robert Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:28.493 + 1.450 28 Runden |
3 | Klaus Bachler Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:28.493 + 1.450 28 Runden |
4 | Jannes Fittje Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:29.770 + 2.727 28 Runden |
4 | David Jahn Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:29.770 + 2.727 28 Runden |
5 | Kelvin van der Linde Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:31.212 + 4.169 28 Runden |
5 | Patric Niederhauser Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:31.212 + 4.169 28 Runden |
6 | Christian Engelhart SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:32.469 + 5.426 28 Runden |
6 | Michael Ammermüller SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:32.469 + 5.426 28 Runden |
7 | Hamza Owega Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:36.494 + 9.451 28 Runden |
7 | Dennis Marschall Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:36.494 + 9.451 28 Runden |
8 | Markus Pommer Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | 1:03:37.022 + 9.979 28 Runden |
8 | Jeffrey Schmidt Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | 1:03:37.022 + 9.979 28 Runden |
9 | Stefan Mücke BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:38.198 + 11.155 28 Runden |
9 | Ricardo Feller BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:38.198 + 11.155 28 Runden |
10 | Constantin Schöll T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | 1:03:50.011 + 22.968 28 Runden |
10 | Jordan Pepper T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | 1:03:50.011 + 22.968 28 Runden |
11 | Maximilian Paul T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:56.365 + 29.322 28 Runden |
11 | Niels Langeveld T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:03:56.365 + 29.322 28 Runden |
12 | Sebastian Asch * Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:57.751 + 30.708 28 Runden |
12 | Alfred Renauer * Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:03:57.751 + 30.708 28 Runden |
13 | Albert Costa Balboa * GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:03:58.996 + 31.953 28 Runden |
13 | Franck Perera * GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:03:58.996 + 31.953 28 Runden |
14 | Philipp Frommenwiler DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:04:00.338 + 33.295 28 Runden |
14 | Marvin Dienst DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:04:00.338 + 33.295 28 Runden |
15 | Philip Ellis * KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:04:00.390 + 33.347 28 Runden |
15 | Raffaele Marciello * KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:04:00.390 + 33.347 28 Runden |
16 | Hendrik Still * Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:04:05.248 + 38.205 28 Runden |
16 | Jimmy Eriksson * Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:04:05.248 + 38.205 28 Runden |
17 | Nikolaj Rogivue Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:04:06.258 + 39.215 28 Runden |
17 | Maximilian Hackländer Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:04:06.258 + 39.215 28 Runden |
18 | Henric Skoog * Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:04:07.643 + 40.600 28 Runden |
18 | Sheldon van der Linde * Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:04:07.643 + 40.600 28 Runden |
19 | Aidan Read * Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:04:08.680 + 41.637 28 Runden |
19 | Joel Eriksson * Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:04:08.680 + 41.637 28 Runden |
20 | Elia Erhart * EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:04:09.280 + 42.237 28 Runden |
20 | Pierre Kaffer * EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:04:09.280 + 42.237 28 Runden |
21 | Tim Zimmermann * GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:04:09.976 + 42.933 28 Runden |
21 | Steijn Schothorst * GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:04:09.976 + 42.933 28 Runden |
22 | Benjamin Goethe * Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:04:10.877 + 43.834 28 Runden |
22 | Frédéric Vervisch * Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:04:10.877 + 43.834 28 Runden |
23 | Charles Weerts * Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:04:34.375 + 1:07.332 28 Runden |
23 | Dries Vanthoor * Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:04:34.375 + 1:07.332 28 Runden |
24 | Niels Lagrange * GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 47:58.738 + 7 Runden 21 Runden |
24 | Clemens Schmid * GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 47:58.738 + 7 Runden 21 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
25 | Christopher Mies Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 12 Ausgefallen |
25 | Kim-Luis Schramm Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 12 Ausgefallen |
26 | Luca Stolz Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | Runde 12 Ausgefallen |
26 | Maro Engel Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | Runde 12 Ausgefallen |
27 | Augusto Farfus MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | Runde 10 Ausgefallen |
27 | Erik Johansson MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: BMW Reifen: Pirelli | Runde 10 Ausgefallen |
28 | Filip Salaquarda Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 10 Ausgefallen |
28 | Frank Stippler Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 10 Ausgefallen |
29 | Hendrik von Danwitz Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 8 Ausgefallen |
29 | Markus Winkelhock Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 8 Ausgefallen |
30 | Mick Wishofer Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | Disqualifiziert |
30 | Dorian Boccolacci Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | Disqualifiziert |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
12 | Sebastian Asch +30 Sekunden Strafe |
12 | Alfred Renauer +30 Sekunden Strafe |
13 | Albert Costa Balboa +30 Sekunden Strafe |
13 | Franck Perera +30 Sekunden Strafe |
15 | Philip Ellis +30 Sekunden Strafe |
15 | Raffaele Marciello +30 Sekunden Strafe |
16 | Hendrik Still +30 Sekunden Strafe |
16 | Jimmy Eriksson +30 Sekunden Strafe |
18 | Henric Skoog +30 Sekunden Strafe |
18 | Sheldon van der Linde +30 Sekunden Strafe |
19 | Aidan Read +30 Sekunden Strafe |
19 | Joel Eriksson +30 Sekunden Strafe |
20 | Elia Erhart +30 Sekunden Strafe |
20 | Pierre Kaffer +30 Sekunden Strafe |
21 | Tim Zimmermann +30 Sekunden Strafe |
21 | Steijn Schothorst +30 Sekunden Strafe |
22 | Benjamin Goethe +30 Sekunden Strafe |
22 | Frédéric Vervisch +30 Sekunden Strafe |
23 | Charles Weerts +30 Sekunden Strafe |
23 | Dries Vanthoor +30 Sekunden Strafe |
24 | Niels Lagrange +30 Sekunden Strafe |
24 | Clemens Schmid +30 Sekunden Strafe |